voriconazol

Normale nierfunctie
Aanpassing bij verminderde nierfunctie 1

po standaard (lichaamsgewicht ≥ 40 kg)

2x 200 mg po (na oplaaddosis 2x 400 mg po)

2x 200 mg po (na oplaaddosis 2x 400 mg po)

2x 200 mg po (na oplaaddosis 2x 400 mg po)

2x 200 mg po (na oplaaddosis 2x 400 mg po)

2x 200 mg po (na oplaaddosis 2x 400 mg po)

2x 200 mg po (na oplaaddosis 2x 400 mg po)

po standaard (lichaamsgewicht < 40 kg)

2x 100 mg po (na oplaaddosis 2x 200 mg po)

2x 100 mg po (na oplaaddosis 2x 200 mg po)

2x 100 mg po (na oplaaddosis 2x 200 mg po)

2x 100 mg po (na oplaaddosis 2x 200 mg po)

2x 100 mg po (na oplaaddosis 2x 200 mg po)

2x 100 mg po (na oplaaddosis 2x 200 mg po)

iv standaard

2x 4 mg/kg iv (na oplaaddosis 2x 6 mg/kg iv)

2x 4 mg/kg iv (na oplaaddosis 2x 6 mg/kg iv)

2x 4 mg/kg iv (na oplaaddosis 2x 6 mg/kg iv)

2x 4 mg/kg iv (na oplaaddosis 2x 6 mg/kg iv)

2x 4 mg/kg iv (na oplaaddosis 2x 6 mg/kg iv)

2x 4 mg/kg iv (na oplaaddosis 2x 6 mg/kg iv)

Opmerkingen

  1. 1 de (geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid.
  2. 2 Dosisaanpassing op basis van TDM.
  3. Dit middel is dialyseerbaar.

Laatste revisie 7 november 2023